L'INSEE nous propose, avec son enquête annuelle de recensement 2017, les chiffres clés de Saint-Aubin-Routot afin mieux connaître notre village et nos habitants.
Population:
1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2015 | 2017 | |
Population | 646 | 941 | 1015 | 1077 | 1117 | 1570 | 1928 | 1914 |
Densité moyenne (hab/km²) | 97.4 | 141.9 | 153.1 | 162.4 | 168.5 | 236.8 | 290.8 | 288.7 |
Ce tableau fournit une série longue.
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,
dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2012.
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2010 exploitations principales.
Indicateurs démographiques:
1968 à 1975 | 1975 à 1982 | 1982 à 1990 | 1990 à 1999 | 1999 à 2006 | 2006 à 2011 | 2011 à 2016 | |
Variation annuelle moyenne de la population en % | +5.5 | +1.1 | +0.7 | +0.4 | +1.8 | +6.4 | +1.8 |
due au solde naturel en % | +1.3 | +0.7 | +0.7 | +0.6 | +0.8 | +0.2 | +0.1 |
due au solde apparent des entrées sorties en % | +4.2 | +0.4 | +0.1 | -0.2 | +1 | +6.1 | +1.7 |
Taux de natalité (‰) | 20.7 | 11.3 | 11.8 | 11.8 | 13.6 | 7.9 | 5.9 |
Taux de mortalité (‰) | 7.3 | 4.1 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 4.9 |
Ce tableau fournit une série longue.
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique,
dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2012.
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2010 exploitations principales - État civil.
Naissances et décès:
Hommes | % | Femmes | % | |
Ensemble | 971 | 100.0 | 599 | 100.0 |
0 à 14 ans | 155 | 15.9 | 127 | 21.2 |
15 à 29 ans | 286 | 29.5 | 67 | 11.1 |
30 à 44 ans | 216 | 22.2 | 129 | 21.6 |
45 à 59 ans | 183 | 18.8 | 136 | 22.8 |
60 à 74 ans | 99 | 10.2 | 98 | 16.4 |
75 à 89 ans | 32 | 3.3 | 39 | 6.6 |
90 ans ou plus | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 |
0 à 19 ans | 222 | 22.9 | 157 | 26.1 |
20 à 64 ans | 664 | 68.4 | 347 | 57.8 |
65 ans ou plus | 85 | 8.7 | 96 | 16.0 |
Source : Insee, RP2010 exploitation principale.
Population par grandes tranches d'âges (en %):
1999 | 2010 | 2016 | |
0 à 14 ans | 23.6 | 18.0 | 14.3 |
15 à 29 ans | 16.2 | 22.5 | 24.5 |
30 à 44 ans | 26.1 | 22.0 | 25 |
45 à 59 ans | 19.2 | 20.3 | 18.6 |
60 à 74 ans | 12.2 | 12.5 | 12.7 |
75 ans ou + | 2.7 | 4.7 | 5 |
Source : Insee, RP1999 RP2010 et RP2016 exploitations principales.
plus d'infos :
https://insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-76563#chiffre-cle-1