977 inscrits
Les 509 suffrages exprimés se répartissent de la façon suivante :
| M Peralta Didier | 70 | 
| Mme Salvisberg Geneviève | 83 | 
| Mme Charbonnier Maeva | 2 | 
| M Lecerf Thierry | 13 | 
| Mme Grelier Estelle | 62 | 
| Mme Morvan Odile | 0 | 
| M Chebli Rachid | 60 | 
| Mme Brulin Céline | 12 | 
| M Bucourt Patrick | 10 | 
| Mme Kerbarh Stéphanie | 191 | 
| M Garault Jean-Claude | 6 | 
Pour rappel le 2ème tour aura lieu Dimanche 18 Juin et le bureau de vote ouvrira à 8h pour fermer à 18h. Il opposera Mme Kerbarh (LREM) à Mme Salvisberg (FN)